Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
02-10-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0176029417 014 20241002400140HDH0000470383860"	0.00	303,688.00	470,252.77
03-10-2024	"X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y6478144105 202408 592002 Ref. 277B122421"	281,154.10	0.00	189,098.67
03-10-2024	"T17 SPEI ENVIADO STP 0310240Servicios Redes Ref. 0041195692 646 BNET01002410030041195692 Temperak"	19,019.31	0.00	170,079.36
03-10-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565430437 Finiquito Marisol Ref. 6950086538"	338,760.64	0.00	131,492.13
07-10-2024	"S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN"	0.00	15.00	131,507.13
07-10-2024	"S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC"	17.40	0.00	131,474.73
08-10-2024	"T17 SPEI ENVIADO STP 0000001SERVICIOS Ref. 0042309918 646 BNET01002410080042309918 TEMPRERAK"	6,032.00	0.00	125,442.73
10-10-2024	"T17 SPEI ENVIADO STP 1010240Servicios Redes Ref. 0042775759 646 BNET01002410100042775759 temperak sa de cv"	16,083.82	0.00	109,358.91
10-10-2024	"T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010240Finiquito AdrianRuiz Ref. 0042777134 127 BNET01002410100042777134 Adrian Ruiz"	21,112.93	0.00	104,329.80
12-10-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532867324 Viaticos Ref. 7724095030"	4,000.00	0.00	100,329.80
12-10-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527048496 Viaticos Ref. 7724168252"	4,000.00	0.00	96,329.80
15-10-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1510240Intercuentas Ref. 0043786065 014 BNET01002410150043786065 ELEYEME ASOCIADOS"	96,329.80	0.00	0.00
23-10-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0169420843 014 20241023400140HDH0000459861300 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	256,360.00	256,360.00
29-10-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910240Servicios UX Ref. 0047045276 002 BNET01002410290047045276 MARCO MANCERA"	19,747.84	0.00	236,612.16
30-10-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0100356833 014 20241030400140HDH0000488346220 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	178,640.00	415,252.16
31-10-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110240Servicios UX Ref. 0047503600 002 BNET01002410310047503600 MARCO MANCERA"	9,048.00	0.00	406,204.16
31-10-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110240Intercuentas Eleyeme Ref. 0047715372 014 BNET01002410310047715372 ELEYEME ASOCIADOS"	394,204.16	0.00	12,000.00
31-10-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0311024Transferencia a Eleyeme Asocia Ref. 0105623639 044 2024103140044B36L0000330719823 VALDOVINOS ABURTO JUSTINO DAVI"	0.00	52,143.30	64,143.30
31-10-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457954271 Servicios control Ref. 9372315076 | FOLIO: 100 %"	403,252.16	0.00	12,000.00
